Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 400,40 | 375,80 | 398,85 | 5.77% |
![]() | BUSD | 19,23 | 19,04 | 19,27 | 0.63% |
![]() | DOT | 118,00 | 111,26 | 117,84 | 5.89% |
![]() | LTC | 1.734,13 | 1.640,63 | 1.727,45 | 5.04% |
![]() | SHIB | 0,000204 | 0,000197 | 0,000203 | 2.88% |
![]() | TRX | 1,24 | 1,21 | 1,24 | 1.67% |
![]() | AVAX | 324,25 | 313,42 | 323,52 | 3.04% |
![]() | DAI | 19,19 | 19,00 | 19,21 | 0.45% |
![]() | UNI | 113,97 | 107,02 | 113,79 | 6.36% |
![]() | WBTC | 527.106,00 | 511.858,00 | 526.530,00 | 2.26% |
![]() | LINK | 134,97 | 129,45 | 134,82 | 3.38% |
![]() | ATOM | 215,55 | 204,91 | 218,35 | 5.09% |
![]() | LEO | 65,97 | 63,23 | 65,88 | 2.24% |
![]() | TON | 40,22 | 38,99 | 40,67 | 1.13% |
![]() | ETC | 393,28 | 377,08 | 393,65 | 3.28% |
![]() | XMR | 3.000,87 | 2.891,56 | 2.995,59 | 3.78% |
![]() | XLM | 1,97 | 1,75 | 1,98 | 12.84% |
![]() | OKB | 826,14 | 799,93 | 834,16 | 3.17% |
![]() | BCH | 2.334,33 | 2.282,74 | 2.339,66 | 1.25% |
![]() | FIL | 108,03 | 101,54 | 107,91 | 6.15% |
![]() | APT | 218,79 | 207,55 | 217,63 | 4.39% |
![]() | LDO | 45,93 | 39,12 | 45,96 | 15.54% |
![]() | TUSD | 19,28 | 19,04 | 19,35 | 1.01% |
![]() | HBAR | 1,16 | 1,11 | 1,16 | 3.01% |
![]() | QNT | 2.333,18 | 2.247,26 | 2.339,90 | 2.54% |
![]() | CRO | 1,30 | 1,26 | 1,29 | 1.6% |
![]() | NEAR | 36,64 | 34,76 | 36,54 | 4.79% |
![]() | VET | 0,435985 | 0,414147 | 0,434826 | 4.67% |
![]() | ARB | 23,86 | 21,48 | 23,82 | 10.63% |
![]() | APE | 79,04 | 75,89 | 79,42 | 4.15% |
![]() | ALGO | 3,99 | 3,78 | 3,97 | 4.13% |
![]() | ICP | 95,28 | 89,88 | 94,96 | 5.56% |
![]() | STX | 18,46 | 16,41 | 18,66 | 10.99% |
![]() | GRT | 2,76 | 2,48 | 2,76 | 9.29% |
![]() | EOS | 21,70 | 20,79 | 21,71 | 2.31% |
![]() | FTM | 8,38 | 7,62 | 8,34 | 7.97% |
![]() | SAND | 11,86 | 11,36 | 11,86 | 2.8% |
![]() | EGLD | 813,27 | 778,02 | 813,11 | 4.2% |
![]() | MANA | 11,16 | 10,62 | 11,13 | 4.14% |
![]() | FRAX | 19,24 | 19,06 | 19,22 | 0.77% |
![]() | AAVE | 1.366,61 | 1.316,05 | 1.368,84 | 3.65% |
![]() | XTZ | 21,25 | 20,39 | 21,20 | 3.64% |
![]() | IMX | 21,08 | 19,56 | 20,98 | 7.4% |
![]() | THETA | 19,10 | 18,32 | 19,05 | 2.88% |
![]() | FLOW | 18,31 | 17,27 | 18,38 | 3.83% |
![]() | AXS | 158,99 | 152,71 | 159,77 | 3.96% |
![]() | NEO | 242,48 | 230,79 | 244,47 | 2.58% |
![]() | RPL | 881,51 | 776,16 | 894,66 | 12.65% |
![]() | KCS | 160,31 | 157,11 | 160,75 | 2.01% |
![]() | CFX | 7,12 | 5,93 | 7,13 | 19.08% |
![]() | SNX | 47,17 | 43,86 | 46,76 | 7.31% |
![]() | USDP | 19,11 | 19,04 | 19,25 | 0.04% |
![]() | BIT | 10,09 | 9,83 | 10,09 | 2.63% |
![]() | WBT | 96,83 | 94,54 | 97,37 | 1.91% |
![]() | LUNC | 0,002365 | 0,002276 | 0,002360 | 2.9% |
![]() | CRV | 17,92 | 16,89 | 17,92 | 6.08% |
![]() | USDD | 18,94 | 18,84 | 19,01 | 0.14% |
![]() | GT | 96,38 | 92,58 | 96,12 | 3.74% |
![]() | KLAY | 4,39 | 4,22 | 4,41 | 2.7% |
![]() | OP | 42,81 | 39,00 | 43,06 | 9.13% |
![]() | BSV | 682,71 | 665,59 | 681,07 | 1.44% |
![]() | GMX | 1.502,55 | 1.373,45 | 1.505,56 | 9.35% |
![]() | CAKE | 69,79 | 67,95 | 69,88 | 2.58% |
![]() | MINA | 14,64 | 13,46 | 14,60 | 5.68% |
![]() | DASH | 1.104,40 | 1.049,90 | 1.100,97 | 3.79% |
![]() | CHZ | 2,23 | 2,17 | 2,24 | 2.36% |
![]() | MKR | 13.176,30 | 12.767,92 | 13.215,06 | 2.32% |
![]() | FXS | 160,65 | 140,97 | 160,17 | 13.01% |
![]() | XEC | 0,000587 | 0,000558 | 0,000585 | 4.68% |
![]() | HT | 69,56 | 67,86 | 69,91 | 1.33% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.34% |
![]() | MIOTA | 3,98 | 3,80 | 3,98 | 4.35% |
![]() | XDC | 0,79 | 0,75 | 0,79 | 4.49% |
![]() | BGB | 7,55 | 7,25 | 7,61 | 3.37% |
CETH | 683,39 | 657,89 | 688,56 | 3.88% | |
![]() | MASK | 135,59 | 105,09 | 133,84 | 28.07% |
![]() | EDGT | 19,23 | 19,05 | 19,25 | 0.5% |
![]() | AGIX | 8,30 | 7,45 | 8,31 | 7.78% |
![]() | FLR | 0,80 | 0,71 | 0,85 | 12.77% |
PAXG | 38.063,00 | 37.580,00 | 38.163,00 | 0.84% | |
![]() | TKX | 120,98 | 115,42 | 120,61 | 4.41% |
![]() | XAUT | 37.721,00 | 37.377,00 | 38.085,00 | 0.74% |
![]() | TWT | 21,94 | 20,74 | 22,02 | 5.78% |
![]() | KAS | 0,51 | 0,406179 | 0,54 | 18.95% |
![]() | CUSDC | 0,435730 | 0,435614 | 0,437582 | 0.02% |
![]() | ZIL | 0,53 | 0,492656 | 0,53 | 6.78% |
![]() | OSMO | 15,43 | 14,74 | 15,45 | 4.62% |
![]() | LRC | 6,81 | 6,38 | 6,79 | 5.64% |
![]() | RNDR | 23,18 | 20,90 | 23,18 | 8.24% |
![]() | 1INCH | 9,69 | 9,36 | 9,68 | 1.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 528.322,00 | 2.54% |
![]() Ethereum ETH | 34.385,00 | 4.95% |
![]() Tether USDT | 19,18 | 0.35% |
![]() BNB BNB | 6.032,19 | 2.53% |
![]() USD Coin USDC | 19,20 | 0.49% |
![]() XRP XRP | 10,33 | 13.17% |
![]() Cardano ADA | 7,29 | 9.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 34.264,00 | 5.51% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,44 | 3.88% |
![]() Polygon MATIC | 21,23 | 6.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mask Network | MASK | 135,59 | 24,45% |
Conflux | CFX | 7,12 | 19,08% |
Kaspa | KAS | 0,51 | 17,39% |
Lido DAO | LDO | 45,93 | 14,59% |
XRP | XRP | 10,33 | 13,92% |
Flare | FLR | 0,80 | 13,82% |
Stellar | XLM | 1,97 | 12,91% |
Frax Share | FXS | 160,65 | 12,43% |
Rocket Pool | RPL | 881,51 | 12,32% |
Stacks | STX | 18,46 | 11,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mask Network | MASK | 135,59 | 28,07% |
Conflux | CFX | 7,12 | 19,08% |
Kaspa | KAS | 0,51 | 18,95% |
Lido DAO | LDO | 45,93 | 15,54% |
XRP | XRP | 10,33 | 13,17% |
Frax Share | FXS | 160,65 | 13,01% |
Stellar | XLM | 1,97 | 12,84% |
Flare | FLR | 0,80 | 12,77% |
Rocket Pool | RPL | 881,51 | 12,65% |
Stacks | STX | 18,46 | 10,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
cUSDC | CUSDC | 0,435730 | 0,022410% |
Pax Dollar | USDP | 19,11 | 0,039810% |
USDD | USDD | 18,94 | 0,138760% |
BitTorrent | BTT | 0,000012 | 0,336890% |
Tether | USDT | 19,18 | 0,346580% |
Dai | DAI | 19,19 | 0,445650% |
USD Coin | USDC | 19,20 | 0,492540% |
Edgecoin | EDGT | 19,23 | 0,495530% |
Binance USD | BUSD | 19,23 | 0,63% |
Tether Gold | XAUT | 37.721,00 | 0,74% |